| Microsoft Access ちょっと役立つ? 小技集 |
|
ここでは、Microsoft Access を使って開発を行う場合、知っていればちょっと便利かな? と思われる小技を紹介しています。
このページで紹介していたトピックで、掲載後に Microsoft の公式サイトの技術情報として記載された内容については、当サイトのスペースの都合もあり、随時削除させていただいております。
| 内 容 | 対象バージョン | 更新日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 00 | 02 | 03 | 07 | ||
| カレントコントロールの背景色の変更 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1999/10/21 |
| クエリーによる順位付け | ● | M | M | M | M | 2007/03/11 |
| サブクエリーによる順位付け | ● | M | M | M | M | 2007/03/11 |
| ビューによる順位付け | − | A | A | A | A | 2007/03/11 |
| ストアドプロシージャによる順位付け | − | A | A | A | A | 2007/03/11 |
| スカラー関数による順位付け | − | − | A | A | A | 2007/03/11 |
| プロシージャによる順位付け | ● | M | M | M | M | 2007/03/11 |
| プロシージャによる順位付け(ADO) | − | A | A | A | A | 2007/03/11 |
| フォーム:条件によるテキストボックスの前景色の変更 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1999/08/12 |
| String 型変数に格納されたプロシージャ名での呼び出し | ● | ● | ● | ● | ● | 2007/03/11 |
| クロス集計クエリーからのレポート作成 | ● | M | M | M | M | 2007/03/11 |
| 色指定の数値より RGB の各値を得る | ● | ● | ● | ● | ● | 2007/03/11 |
| テキストファイルの最後に EOF (&H1A) を追加する | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 禁則処理 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| ディレクトリ選択ダイアログボックス | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:レコードセレクターへのフォーカスの移動 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 年月日順での日付チェック | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| オートダイアラーでの電話番号指定 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム・レポート モジュールのテキスト出力 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 主キーフィールド名の取得 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| 10進数←→16進・8進文字列変換 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| マルチセレクト・リストボックスの選択解除 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| レポート:10CPI (Characters Per Inch) による印刷 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム・レポート:メニューバーの非表示 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:条件によるテキストボックスの背景色の変更 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1997/08/12 |
| レポート:均等割付による印刷(横書き) | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1999/08/25 |
| Excel 関数の使用 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| QueryDefs の不明オブジェクト | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| フォーム・レポート:ツールバーの非表示 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 他の MDB ファイルにあるオブジェクトの削除 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| レポート:均等割付による印刷(縦書き) | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| レポート:均等割付による印刷(テキストボックス指定) | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1999/08/25 |
| 文字列内の指定文字種検索 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| レポート:文字間隔・行間隔指定による印刷(簡易版) | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| レポート:文字間隔・行間隔指定による印刷(クラスモジュール版) | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| レポート:フォントサイズを 128 以上で印字を行う方法 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| Windows のプロダクトIDを取得するユーザー定義関数 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム&レポート:非公開プロパティ "Category" | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| テキストデータの一括切り分け | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| クエリー:"|"(縦棒)を含むデータの検索 | ● | − | − | − | − | 2003/11/02 |
| プロシージャによるインポート・エクスポート定義の作成 | ● | M | M | ● | ? | 2003/11/11 |
| MDB ファイルが作成された Access のバージョンの取得 | ● | M | M | ● | ? | 2003/11/11 |
| InputBox での漢字変換の設定 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| WAVE, MIDI ファイルの演奏(mciSendString) | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| WAVE ファイルの演奏(sndPlaySound) | ● | ● | ● | ● | ? | 2005/05/07 |
| アクションクエリーの実行の中断を On Error で検出する方法 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| Windows NT:サーバーの日付・時間の取得 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| リンク(アタッチ)テーブルに対しての Seek | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| オートナンバー型フィールドの値の再設定 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| JAN バーコードのチェックディジット算出方法 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 既に Access が起動されているかを判断する方法 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:カレントレコードの背景色の変更 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:開いているフォームをすべて閉じる | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| 他の MDB のモジュールをコンパイルする方法 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:テキストボックスの値を矢印キーで増減する方法 | ● | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| フォーム:帳票フォームの更新を一括で保存・破棄する方法 | − | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| モジュール:コードペインを一括で閉じる方法 | − | ● | ● | ● | ? | 2003/11/02 |
| JET SQL による SQL Server に対するデータ操作 | ● | M | M | M | ? | 2003/11/02 |
| モジュール:デスクトップ等の特別フォルダのパスの取得 | ● | ● | ● | ● | ? | 2004/11/01 |
−:使用できません。
△:使用可能であるが、解説なし。
☆:該当バージョンに機能としてあり。
M:MDB のみ
A:ADP のみ
?:確認中
2004/11/08 メニューへのリンクを変更しました。