ActiveSpots.accdb |
POTA でアクティベーション中の局を一覧表示します。
pota.app の Active Spots をベースにして、独自に欲しい機能を追加しました。
各イメージはクリックすると原寸大イメージを表示します。
1.メイン画面 |
60秒ごとに最新の情報を再表示
【項目説明】
№ | 項目名 | 概 要 |
① | 時刻 | 最新の画面表示を行った時刻 |
② | コールサイン | ダブルクリックするとコールサイン指定で pskreporter を起動 |
③ | 周波数 | QSOしていないバンドの場合背景が黄色表示 |
④ | モード | |
⑤ | locationDesc | ダブルクリックすると国名をポップアップ表示 |
⑥ | reference | ダブルクリックすると 【2.公園情報画面】 を開く |
⑦ | QSO 回数 | ゼロの場合は赤太字 |
⑧ | 公園名 | 日本の場合は日本語表示。ハントしていない場合は背景が黄色表示 |
⑨ | 経過時間 | 登録・リロードされてからの経過時間。10分以上経過は背景が灰色表示 |
⑩ | 絞込表示選択 | |
⑪ | CLIP | 画面に表示しているコールサインをクリップボードへコピー (JTDX用) |
⑫ | データ表示 | pskreporter から取得したデータを表示(未使用) |
2.公園情報画面 |
メイン画面の reference (公園番号) のダブルクリックで開く。
この画面単独で公園情報の検索も可能。
【項目説明】
№ | 項目名 | 概 要 |
① | reference | |
② | 情報取得 | reference に入力された公園の情報を検索 |
③ | Clear | 全項目クリア |
④ | BAND | 波長での表示 |
⑤ | pota.app 情報 | POTA に登録されている公園情報 |
⑥ | Google Map 情報 | 日本の公園のみ 公園の位置情報から Google Map の住所情報を取得 |
⑦ | JCC 情報 | 日本の公園のみ ⑥ の住所情報から JCC を逆引き表示 |
⑧ | QSO 数 | QSO 総数 |
⑨ | Map 表示 | 公園の位置情報を参照して Google Map を開く |
⑩ | Hunted! | 独自管理している公園別のハント情報に登録 |
⑪ | バンド数 | QSOしたバンドをユニークにカウント |
⑫ | バンド別内訳 | 【3.バンド別QSO数画面】 を開く |
⑥⑦は、複数都道府県に跨る公園の場合は非表示
3.バンド別QSO数画面 |
Last Updated : 2025/08/18